Kyero logo
Images counter1/15
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 1
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 2
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 3
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 4
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 5
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 6
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 7
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 8
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 9
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 10
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 11
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 12
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 13
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 14
Commercial property in Evora, Evora District, Evora - €1,250 | Ref: GL-125801020-26 - photo 15

Commercial property in Evora, Evora District

€1,250

RE/MAX Grupo Golden Line
  • 2 Bathrooms
  • 243m² Build size
  • 243m² Plot size

About this property

Description
Business Office for lease at 1 350 € Housing Permit -

Key features

  • Energy & utilities
    Energy consumption rating: G
    Emissions rating: G

Approximate location

We do not have this property's exact location, please ask RE/MAX Grupo Golden Line for further information

You might also like...

Receive property recommendations, inspiration and tips on moving abroad